全站搜索
产品规格
| 机器人型号 | SRA100HS-01 | SRA100HB-01 | |
|---|---|---|---|
| 结构 | 关节形 | ||
| 关节数 | 6 | ||
| 驱动方式 | AC伺服方式 | ||
| 最大动作 范围 | 第1轴 | ±3.14rad (±180°) | |
| 第2轴 | -2.09 ~ +1.05rad (-120°~ +60°) | -2.09 ~ +1.05rad (-120°~ +60°) | |
| 第3轴 | -2.18 ~ +1.57rad (-125°~ +60°) | -2.64 ~ +1.57rad (-151°~ +90°) | |
| 第4轴 | ±3.66rad (±210°) | ||
| 第5轴 | ±2.18rad (±125°) | ||
| 第6轴 | ±3.66rad (±210°) | ||
| 最大速度 | 第1轴 | 2.37rad/s (136°/s) | |
| 第2轴 | 2.00rad/s (115°/s) | ||
| 第3轴 | 2.79rad/s (160°/s) | ||
| 第4轴 | 3.66rad/s (210°/s) | 3.93rad/s (225°/s) | |
| 第5轴 | 3.05rad/s (175°/s) | ||
| 第6轴 | 5.41rad/s (310°/s) | 5.50rad/s (315°/s) | |
| 可搬质量 | 手腕部 | 100kg | |
| 第1机械臂 ※1 | 20kg | ||
| 手腕容许 静负荷扭矩 | 第4轴 | 830N·m | 650N·m |
| 第5轴 | 830N·m | 650N·m | |
| 第6轴 | 441N·m | 315N·m | |
| 手腕容许 最大惯性 力矩 ※2 | 第4轴 | 85kg·m2 | |
| 第5轴 | 85kg·m2 | ||
| 第6轴 | 45kg·m2 | ||
| 位置反复精度 ※3 | ±0.1mm | ||
| 设置方法 | 地面安装 | ||
| 设置条件 | 周围温度 : 0~45°C ※4 周围湿度 : 20~85%RH(无结露) 安装面的容许振动 : 0.5G(4.9m/s2)以下 | ||
| 噪音级别 ※5 | 79.6dB | ||
| 本体质量 | 690kg | 750kg | |

