全站搜索
产品详情
| 型号 | FD-B6L | |
| 轴数 | 6轴 | |
| 负载 | 6kg | |
| 重复定位精度 | ±0.08mm | |
| 驱动容量 | 4832w | |
| 动作范围 | 基本轴J1 | ±170°(±50°) |
| 基本轴J2 | ﹣155°~﹢100° | |
| 基本轴J3 | ﹣170°~﹢190° | |
| 手臂轴J4 | ±155(±170°) | |
| 手臂轴J5 | ﹣45°~﹢225° | |
| 手臂轴J6 | ±205(±360°) | |
| 最大速度 | 基本轴J1 | 3.40rad/s{195°/s}(3.05rad/s{175°/s}) |
| 基本轴J2 | 3.49rad/s{200°/s} | |
| 基本轴J3 | 3.49rad/s{200°/s | |
| 手臂轴J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
| 手臂轴J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
| 手臂轴J6 | 11rad/s{630°/s} | |
| 荷载能力 | 允许扭矩 J4 | 10.5N·m |
| 允许扭矩 J5 | 10.5N·m | |
| 允许扭矩 J6 | 5.9N·m | |
| 允许惯性矩 J4 | 0.28kg·m² | |
| 允许惯性矩 J5 | 0.28kg·m² | |
| 允许惯性矩 J6 | 0.06kg·m² | |
| 机器人动作范围截面面积 | 6.37m²x340° | |
| 周围温度·湿度 | ||
| 本体重量 | 278kg | |
| 上部手臂可载重量 | 20kg | |
| 安装方式 | 地面/侧挂/吊装 | |

